Цены на удаление деревьев
| Разновидности удаления деревьев на участке | до 30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | от 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Целиком, руб/шт. | 800 | 1 800 | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
| С оттяжкой, руб/шт. | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
| Большими частями, руб/шт. | 3 000 | 4 000 | 5 500 | 7 000 | 8 000 |
| Небольшими частями, руб/шт. | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 10 000 |
| Со спуском веток, руб/шт. | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 10 000 |
| Со спуском ствола, руб/шт. | 8 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 |
| Сложные условия, руб/шт. | 9 000 | 11 500 | 14 500 | 17 000 | 19 000 |
Цены на ручное удаление пней
| Варианты ручного удаления пней | Ø 30 см | Ø 40 см | Ø 50 см | Ø 60 см | |
|---|---|---|---|---|---|
| Корчёвка пней | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 500 | |
| Выжигание пней | 500 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | |
| Высверливание | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
Цены на механизированное удаление пней
| Варианты механизированного удаления | Ø 30 см | Ø 40 см | Ø 50 см | Ø 60 см | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фрезерование, руб./шт. | 800 | 1 100 | 1 500 | 1 700 | |
| Корчевание, руб./шт. | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 800 |
Цены на дробление пней
| Варианты дробления пней | Ø 30 см | Ø 40 см | Ø 50 см | Ø 60 см | |
|---|---|---|---|---|---|
| На глубину 8см, руб./шт. | от 700 | от 1 000 | от 1 400 | от 1 600 | |
| На глубину 15см, руб./шт. | от 900 | от 1 200 | от 1 600 | от 1 800 | |
| На глубину 30см, руб./шт. | от 1 000 | от 1 300 | от 1 800 | от 2 000 |
Цены на санитарную обрезку деревьев
| Варианты санитарной обрезки | Ø 30 см | Ø 40 см | Ø 50 см | Ø 60 см | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сосна, Ель, руб./дерево | 1 000 | 1 300 | 1 600 | 1 900 | |
| Берёза, Липа, Дуб, Осина, руб./дерево | 1 500 | 1 900 | 2 300 | 2 800 | |
| Клён, Лиственница, Вяз, руб./дерево | 2 000 | 2 700 | 3 500 | 4 000 |
Цены на среднюю обрезку деревьев
| Варианты средней обрезки | Ø 30 см | Ø 40 см | Ø 50 см | Ø 60 см | |
|---|---|---|---|---|---|
| С сбрасыванием на землю, руб./дерево | 1 800 | 2 100 | 2 600 | 3 500 | |
| С опусканием на верёвке, руб./дерево | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 900 |
Цены на глубокую обрезку деревьев
| Варианты глубокой обрезки | Ø 30 см | Ø 40 см | Ø 50 см | Ø 60 см | |
|---|---|---|---|---|---|
| С сбрасыванием на землю | 3 500 | 4 800 | 5 900 | 6 700 | |
| С опусканием на верёвке | 4 600 | 5 800 | 7 100 | 8 500 |
Цены на уменьшение парусности дерева
| Варианты уменьшение парусности | Ø 30 см | Ø 40 см | Ø 50 см | Ø 60 см | |
|---|---|---|---|---|---|
| Обрезка сосны, руб./дерево | 4 000 | 5 000 | 6 500 | 8 000 | |
| Обрезка ели, руб./дерево | 4 500 | 5 500 | 7 500 | 9 500 | |
| Обрезка берёзы, руб./дерево | 3 500 | 5 000 | 6 000 | 7 500 | |
| Обрезка липы, руб./дерево | 4 000 | 5 300 | 7 000 | 8 500 | |
| Обрезка клёна, вяза ясени, руб./дерево | 3 500 | 4 300 | 6 000 | 7 500 |
Цены на кронирование деревьев
| Варианты кронирования деревьев | Ø 30 см | Ø 40 см | Ø 50 см | Ø 60 см | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарное, руб./шт. | 700 | 1 000 | 1 500 | 2 500 | |
| Формовочное, руб./шт. | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | |
| Глубокое кронирование, руб./шт. | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | |
| Удаление макушки, руб./шт. | 2 200 | 2 800 | 3 500 | 4 000 |
Цены на обрезку плодовых деревьев
| Варианты обрезки | Ø 10 см | Ø 20 см | Ø 30 см | Ø 40 см | |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарная обрезь развитого дерева | 900 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | |
| Санитарная обрезь запущенного дерева | 1 200 | 1 700 | 2 300 | 2 500 | |
| Формирование кроны молодого дерева | 850 | 1 700 | 2 300 | 3 000 | |
| Формирование кроны развитого дерева | 850 | 1 700 | 2 300 | 3 000 | |
| Формирование кроны запущенного дерева | 850 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | |
| Омоложение развитого садового дерева | 1 500 | 2 000 | 2 700 | 3 500 | |
| Омоложение запущенного садового дерева | 1 700 | 2 300 | 3 000 | 4 000 | |
| Поддерживающая обрезка | 600 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | |
| Опрыскивание плодовых деревьев, руб./шт. | 200 | 400 | 500 | 600 |



































